| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Weißrussland |
| Stadt | Minsk |
| Beginn der Anmeldung | 28.09.2014 09:00 |
| Ende der Anmeldung | 28.09.2014 10:00 |
| Datum des Turniers | 28.09.2014 |
| Turnierende | 29.09.2014 |
| Teilnehmeranzahl | 18 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | личка | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliaksandr Valahanovich | Weißrussland | Minsk | ||||
| 2 | Eduard Kuratnik | Weißrussland | Minsk | ||||
| 3 | Boris Podsadchik | Weißrussland | Minsk | ||||
| 4 | Yaroslav Dragunov | Weißrussland | Minsk | ||||
| 5 | Asiadouski Alexander | Weißrussland | Minsk | ||||
| 6 | Haprou Andrei | Weißrussland | Minsk | ||||
| 7 | Eugene Papakul | Weißrussland | Minsk | ||||
| 8 | Alexander Dolgov | Weißrussland | Minsk | ||||
| 9 | Roman Romanenko | Weißrussland | Minsk | ||||
| 10 | Siarhei Vazhnik | Weißrussland | Minsk | ||||
| 11 | Krylov Nikolay | Weißrussland | Minsk | ||||
| 12 | Aliaksandr Bartosh | Weißrussland | Minsk | ||||
| 13 | Leanid Lysenka | Weißrussland | Wizebsk | ||||
| 14 | Dmitriev Aleksandr | Weißrussland | Minsk | ||||
| 15 | Vital' Sobal' | Weißrussland | Minsk | ||||
| 16 | Nikolay Kraskovskiy | Weißrussland | Minsk | ||||
| 17 | Labandziyeuski Kanstantsin | Weißrussland | Minsk | ||||
| 18 | Ruto Dzmitry | Weißrussland | Minsk | ||||
