| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 25.09.2024 |
| Turnierende | 25.09.2024 |
| Teilnehmeranzahl | 10 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | 25.09.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Mellomspill | beendet | 2 | 25.09.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 200 | 350 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 175 | 249 | |||
| 3 | Ane Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 150 | 158 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 129 | 88 | |||
| 5 | Kjartan Moberg | Norwegen | Kvernaland | 107 | 50 | |||
| 6 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 86 | 22 | |||
| 7 | Sjur Skjeggestad | Norwegen | Ganddal | 64 | 14 | |||
| 8 | Nicolas Træe | Norwegen | Kvernaland | 43 | 10 | |||
| 9 | Geir Erichsen | Norwegen | Kvernaland | 21 | 5 | |||
| 10 | Ludvig Erichsen Øverland | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | |||
