| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 25.05.2024 |
| Turnierende | 25.05.2024 |
| Teilnehmeranzahl | 10 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-Sluttspill | beendet | 5 | 25.05.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| B-sluttspill | beendet | 5 | 25.05.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 2 | Kamp om 5.plass | beendet | 5 | 25.05.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 200 | 352 | |||
| 2 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 175 | 267 | |||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 150 | 209 | |||
| 4 | Arne Hetlelid | Norwegen | Sola | 129 | 168 | |||
| 5 | Sondre Efteland Johansen | Norwegen | Kvernaland | 107 | 126 | |||
| 6 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 86 | 93 | |||
| 7 | Ane Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 64 | 58 | |||
| 8 | Kristin Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 43 | 45 | |||
| 9 | Kjartan Moberg | Norwegen | Kvernaland | 21 | 29 | |||
| 10 | Nicolas Træe | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | |||
