| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet * |
| Turnierlevel | 5 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.6 |
| Land | Estland |
| Stadt | Tallinn |
| Adresse | Vilisuu 7 |
| Beginn der Anmeldung | 14.04.2024 22:00 |
| Ende der Anmeldung | 19.04.2024 23:00 |
| Datum des Turniers | 21.04.2024 |
| Startzeit | 12:00 |
| Turnierende | 21.04.2024 |
| Teilnehmeranzahl | 5 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Group | beendet | 4 | 21.04.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |