Шестой этап ЧК - финал сезона 23/24.
Предварительное расписание турнира:
14:00 подтверждение регистрации
14:10 торжественное открытие
14:20 квалификация
15:00 кофе-пауза
15:15 игры в лигах
16:10 плей-офф
17:20 награждение
17:30 чаепитие
взносы:
300 - новичек-ребенок, 500 - новичек-взрослый (семейный 1+1 = 700)
500 - любитель-ребенок, 700 - любитель-взрослый (семейный 1+1 = 1000)
1000 - опытный игрок (Высшей лиги Птз), мастер - 1200
Предварительное расписание турнира:
14:00 подтверждение регистрации
14:10 торжественное открытие
14:20 квалификация
15:00 кофе-пауза
15:15 игры в лигах
16:10 плей-офф
17:20 награждение
17:30 чаепитие
взносы:
300 - новичек-ребенок, 500 - новичек-взрослый (семейный 1+1 = 700)
500 - любитель-ребенок, 700 - любитель-взрослый (семейный 1+1 = 1000)
1000 - опытный игрок (Высшей лиги Птз), мастер - 1200
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Russland |
| Stadt | Petrosawodsk |
| Datum des Turniers | 21.04.2024 |
| Startzeit | 14:15 |
| Turnierende | 21.04.2024 |
| Teilnehmeranzahl | 11 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | beendet | 1 | 21.04.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Большой плей-офф ВЛ | beendet | 5 | 21.04.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Малый плей-офф ВЛ | beendet | 3 | 21.04.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Матч за 9-ое место | beendet | 3 | 21.04.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Stepkin | Russland | Petrosawodsk | 200 | 102 | |||
| 2 | Mikhail Yurievich | Russland | Petrosawodsk | 175 | 36 | |||
| 3 | Sergey Povetkin | Russland | Kondopoga | 150 | 32 | |||
| 4 | Yurii Abr | Russland | Petrosawodsk | 131 | 28 | |||
| 5 | Яромир Абрамов | Russland | Petrosawodsk | 113 | 24 | |||
| 6 | Matvej Kuznetsov | Russland | Kondopoga | 94 | 21 | |||
| 7 | Aleksei Tikushev | Russland | Petrosawodsk | 75 | 17 | |||
| 8 | Yulia Abramova | Russland | Petrosawodsk | 56 | 13 | |||
| 9 | Egor Ryndenok | Russland | Kondopoga | 38 | 9 | |||
| 10 | Yaroslav Povetkin | Russland | Kondopoga | 19 | 5 | |||
| 11 | Tatiana Evdokimova | Russland | Kondopoga | 1 | 1 | |||

