| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 20.12.2023 |
| Turnierende | 20.12.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 11 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppespill | beendet | 1 | 20.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Mellomspill | beendet | 1 | 20.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | B-sluttspill | beendet | 3 | 20.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| Kamp om 5.plass | beendet | 3 | 20.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| Sluttspill | beendet | 3 | 20.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 200 | 440 | |||
| 2 | Vegard Klippen | Norwegen | Kvernaland | 175 | 396 | |||
| 3 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | 150 | 327 | |||
| 4 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 131 | 252 | |||
| 5 | Øystein Klippen | Norwegen | Kvernaland | 113 | 182 | |||
| 6 | Eskil Sandland | Norwegen | Kvernaland | 94 | 115 | |||
| 7 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 75 | 87 | |||
| 8 | Ane Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 56 | 77 | |||
| 9 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 38 | 72 | |||
| 10 | Rikard Oddane | Norwegen | Kvernaland | 19 | 67 | |||
| 11 | Kristin Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | |||
