XXII Открытый Чемпионат Москвы. III этап
10 декабря в Музее Хоккея пройдет III этап XXII Открытого Чемпионата Москвы. Турнир является одним из знаковых в серии соревнований по настольному хоккею в столичном регионе. В нем принимают участие сильнейшие игроки из Москвы и Подмосковья, а также из других регионов России и ближнего зарубежья.
Расписание:
10:00-10:45 Регистрация
11:00 Открытие турнира
11:10 Квалификация в группах
12:30 Перерыв
13:00 Игры в лигах
14:00 Перерыв
14:40 Плей-офф
16:00 Награждение
Встречаемся по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская 23к3, Музей Хоккея,
Турнирный взнос составляет 1500 р.
Регламент XXII Открытого Чемпионата Москвы
https://docs.google.com/document/d/17B1CPpJgenYDtp9-BuEmz6abp3DQLrYI/edit?usp=sharing&ouid=106794780337809080529&rtpof=true&sd=true
10 декабря в Музее Хоккея пройдет III этап XXII Открытого Чемпионата Москвы. Турнир является одним из знаковых в серии соревнований по настольному хоккею в столичном регионе. В нем принимают участие сильнейшие игроки из Москвы и Подмосковья, а также из других регионов России и ближнего зарубежья.
Расписание:
10:00-10:45 Регистрация
11:00 Открытие турнира
11:10 Квалификация в группах
12:30 Перерыв
13:00 Игры в лигах
14:00 Перерыв
14:40 Плей-офф
16:00 Награждение
Встречаемся по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская 23к3, Музей Хоккея,
Турнирный взнос составляет 1500 р.
Регламент XXII Открытого Чемпионата Москвы
https://docs.google.com/document/d/17B1CPpJgenYDtp9-BuEmz6abp3DQLrYI/edit?usp=sharing&ouid=106794780337809080529&rtpof=true&sd=true
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Russland |
| Stadt | Moskau |
| Adresse | г. Москва, ул. Автозаводская 23, корп. 3 |
| Telefonnummer | +79168228141 |
| Beginn der Anmeldung | 08.11.2023 21:00 |
| Ende der Anmeldung | 08.12.2023 23:59 |
| Datum des Turniers | 10.12.2023 |
| Startzeit | 11:00 |
| Turnierende | 10.12.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 19 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Круговой турнир | beendet | 1 | 10.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Play-off | beendet | 7 | 10.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Play-off Первой лиги | beendet | 5 | 10.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 5 | Play-off Второй лиги | beendet | 3 | 10.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 6 | Матч за 5 место в Первой лиге | beendet | 5 | 10.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 7 | Матч за 7 место | beendet | 5 | 10.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Mumdzhi | Russland | Kasan | 320 | 398 | ||||
| 2 | Anton Runenkov | Russland | Moskau | 280 | 372 | ||||
| 3 | Yuriy Prostakov | Russland | Ljuberzy | 240 | 354 | ||||
| 4 | Dmitriy Petrov | Russland | Moskau | 225 | 341 | ||||
| 5 | Alexey Rymarenko | Russland | Moskau | 210 | 319 | ||||
| 6 | Alexander Galkin | Russland | Chimki | 195 | 296 | ||||
| 7 | Alexey Balitskiy | Russland | Moskau | 180 | 279 | ||||
| 8 | Evgeniy Voytko | Russland | Mytischtschi | 165 | 263 | ||||
| 9 | Andrey Ponomarev | Russland | Moskau | 150 | 245 | ||||
| 10 | Vladislav Momat | Russland | Balaschicha | 135 | 227 | ||||
| 11 | Petr Mozhaev | Russland | Moskau | 120 | 201 | ||||
| 12 | Sergey Nekrasov | Russland | Moskau | 105 | 179 | ||||
| 13 | Vladimir Areshkin | Russland | Kotel’niki | 90 | 161 | ||||
| 14 | Yuriy Popov | Russland | Moskau | 75 | 143 | ||||
| 15 | Maksim Buchantsow | Russland | Kotel’niki | 60 | 125 | ||||
| 16 | Aleksandr Shlyk | Russland | Moskau | 45 | 93 | ||||
| 17 | Vladimir Borisevich | Russland | Moskau | 30 | 82 | ||||
| 18 | Sergey Pugachev | Russland | Zheleznodorozhnyy | 15 | 60 | ||||
| 19 | Nikita Borisevich | Russland | Moskau | 1 | 1 | ||||

