| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 06.12.2023 |
| Turnierende | 06.12.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 12 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | 06.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Mellomspill | beendet | 2 | 06.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Sluttspill | beendet | 3 | 06.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | B-sluttspill | beendet | 3 | 06.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 5 | C-sluttspill-finale | beendet | 3 | 06.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 6 | C-sluttspill-bronse | beendet | 3 | 06.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 200 | 296 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 175 | 185 | |||
| 3 | Jonas Bolstad | Norwegen | Kvernaland | 150 | 112 | |||
| 4 | Ane Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 133 | 79 | |||
| 5 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 117 | 63 | |||
| 6 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 100 | 44 | |||
| 7 | Kjartan Moberg | Norwegen | Kvernaland | 83 | 27 | |||
| 8 | Kristin Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 67 | 15 | |||
| 9 | Tevje Seland | Norwegen | Kvernaland | 50 | 12 | |||
| 10 | Sjur Skjeggestad | Norwegen | Ganddal | 33 | 9 | |||
| 11 | Emilie Hagen Sabalis | Norwegen | Kvernaland | 17 | 8 | |||
| 12 | Emmeli Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | |||
