| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 15.11.2023 |
| Turnierende | 15.11.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 15 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | 15.11.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Mellomspill | beendet | 1 | 15.11.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | A-Sluttspill | beendet | 3 | 15.11.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| B-bronsefinale | beendet | 3 | 15.11.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| B-finale | beendet | 3 | 15.11.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| Kamp om 11.plass | beendet | 3 | 15.11.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| Kamp om 13.plass | beendet | 3 | 15.11.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| Kamp om 5. plass | beendet | 3 | 15.11.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 200 | 392 | |||
| 2 | Vegard Klippen | Norwegen | Kvernaland | 175 | 307 | |||
| 3 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 150 | 210 | |||
| 4 | Arne Hetlelid | Norwegen | Sola | 138 | 143 | |||
| 5 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 125 | 95 | |||
| 6 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 113 | 57 | |||
| 7 | Kjartan Moberg | Norwegen | Kvernaland | 100 | 40 | |||
| 8 | Ane Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 88 | 27 | |||
| 9 | Kristin Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 75 | 18 | |||
| 10 | Sjur Skjeggestad | Norwegen | Ganddal | 63 | 15 | |||
| 11 | Emilie Hagen Sabalis | Norwegen | Kvernaland | 50 | 12 | |||
| 12 | Valentin Nese Veen | Norwegen | Kvernaland | 38 | 9 | |||
| 13 | Emmeli Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 25 | 7 | |||
| 14 | Iben Lodding | Norwegen | Kvernaland | 13 | 4 | |||
| 15 | Ruben Nesse Håland | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | |||
