| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Adresse | Пушкинская, 9 |
| Datum des Turniers | 08.11.2023 |
| Startzeit | 20.10 |
| Turnierende | 08.11.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 16 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Групповой турнир | beendet | 1 | 08.11.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Budaev | Russland | Sankt Petersburg | 400 | 350 | ||||
| 2 | Igor Masloboev | Russland | Sankt Petersburg | 350 | 328 | ||||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Russland | Sankt Petersburg | 300 | 314 | ||||
| 4 | Artem Shirskiy | Russland | Sankt Petersburg | 277 | 300 | ||||
| 5 | Mikhail Kovalenko | Russland | Sankt Petersburg | 254 | 288 | ||||
| 6 | Alexander Ozerov | Russland | Tscherepowez | 231 | 277 | ||||
| 7 | Nikita Tikhomirov | Russland | Sankt Petersburg | 208 | 270 | ||||
| 8 | Dima Hintibidze | Russland | Nischni Nowgorod | 185 | 267 | ||||
| 9 | Andrey Tikhomirov | Russland | Sankt Petersburg | 162 | 265 | ||||
| 10 | Ilya Ponomarev | Russland | Sankt Petersburg | 138 | 261 | ||||
| 11 | Igor Budilin | Russland | Sankt Petersburg | 115 | 256 | ||||
| 12 | Maxim Maksimov | Russland | Sankt Petersburg | 92 | 251 | ||||
| 13 | Alexander Larichev | Russland | Tscherepowez | 69 | 237 | ||||
| 14 | Elena Stoljarova | Russland | Sankt Petersburg | 46 | 233 | ||||
| 15 | Alexander Nagorniy st. | Russland | Sankt Petersburg | 23 | 225 | ||||
| 16 | Nikolay Smirnov | Russland | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
