| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Adresse | Пушкинская улица 9 |
| Datum des Turniers | 25.10.2023 |
| Startzeit | 20.10 |
| Turnierende | 25.10.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 17 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Групповой турнир | beendet | 1 | 25.10.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ozerov | Russland | Tscherepowez | 400 | 350 | ||||
| 2 | Igor Masloboev | Russland | Sankt Petersburg | 350 | 328 | ||||
| 3 | Artem Budaev | Russland | Sankt Petersburg | 300 | 314 | ||||
| 4 | Vitaly Skorobogatov | Russland | Sankt Petersburg | 279 | 300 | ||||
| 5 | Aleksei Bogomolov | Russland | Sankt Petersburg | 257 | 289 | ||||
| 6 | Ilya Ponomarev | Russland | Sankt Petersburg | 236 | 278 | ||||
| 7 | Maxim Maksimov | Russland | Sankt Petersburg | 214 | 271 | ||||
| 8 | Mikhail Kovalenko | Russland | Sankt Petersburg | 193 | 269 | ||||
| 9 | Artem Shirskiy | Russland | Sankt Petersburg | 171 | 266 | ||||
| 10 | Nikita Tikhomirov | Russland | Sankt Petersburg | 150 | 261 | ||||
| 11 | Elena Stoljarova | Russland | Sankt Petersburg | 129 | 256 | ||||
| 12 | Dima Hintibidze | Russland | Nischni Nowgorod | 107 | 252 | ||||
| 13 | Mikhail Bogomolov | Russland | Sankt Petersburg | 86 | 246 | ||||
| 14 | Andrey Bityukov | Russland | Sankt Petersburg | 64 | 239 | ||||
| 15 | Igor Budilin | Russland | Sankt Petersburg | 43 | 236 | ||||
| 16 | Alexander Nagorniy st. | Russland | Sankt Petersburg | 21 | 233 | ||||
| 17 | Andrey Tikhomirov | Russland | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
