| Estonian Championships 2022/2023 #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | Wertung SWR | Punkte | |||
| 1 | Darja Hrustaljova | Estland | Tallinn | 120 | 539 | ||||
| 2 | Daniil Landa | Estland | Tallinn | 90 | 494 | ||||
| 3 | Timur Rimski | Estland | Tallinn | 60 | 454 | ||||
| 4 | Igor Saveljev | Estland | Tallinn | 50 | 411 | ||||
| 5 | Daniel Sippo | Estland | Tallinn | 40 | 342 | ||||
| 6 | Vafa Hamdamov | Estland | Tallinn | 30 | 281 | ||||
| 7 | Egīls Belševics | Lettland | Riga | 20 | 242 | ||||
| 8 | Dmitri Stykailo | Estland | Tallinn | 10 | 192 | ||||
| 9 | Igor Zamiatin | Israel | Cholon | 1 | 1 | ||||
| Est Champ 2022/2023 #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | Wertung SWR | Punkte | |||
| 1 | Darja Hrustaljova | Estland | Tallinn | 20 | 120 | 539 | |||
| 2 | Daniil Landa | Estland | Tallinn | 18 | 90 | 494 | |||
| 3 | Timur Rimski | Estland | Tallinn | 16 | 60 | 454 | |||
| 4 | Igor Saveljev | Estland | Tallinn | 14 | 50 | 411 | |||
| 5 | Daniel Sippo | Estland | Tallinn | 12 | 40 | 342 | |||
| 6 | Vafa Hamdamov | Estland | Tallinn | 11 | 30 | 281 | |||
| 7 | Dmitri Stykailo | Estland | Tallinn | 10 | 20 | 242 | |||
| 8 | Egīls Belševics | Lettland | Riga | 1 | 10 | 192 | |||
| 9 | Igor Zamiatin | Israel | Cholon | 1 | 1 | 1 | |||
