3 сентября в Клубе Настольного Хоккея “REUTOV ROCKETS” пройдёт заключительный XIII этап Летнего турнира «КУБОК 13».
Расписание:
10:00-10.45 Регистрация
11:00 Начало игр квалификации
13:00-14:00 Перерыв
14:00-15:00 Игры в лигах
15:00-15:20 Перерыв
15:20-17:00 Плей-офф
Серия этапов Летнего турнира «КУБОК 13» проходила каждое воскресенье в июне, июле и августе. В итоговый зачёт вошли 8 лучших результатов.
3 сентября пройдет торжественное награждение победителя и призеров турнира «КУБОК 13». Также будут отмечены 8 лучших игроков.
Встречаемся 3 сентября в воскресенье по адресу: г. Реутов (метро Новокосино), ул. Ленина 1 «А», ТЦ «Карат», 3 этаж
Турнирный взнос - 1250р.
Расписание:
10:00-10.45 Регистрация
11:00 Начало игр квалификации
13:00-14:00 Перерыв
14:00-15:00 Игры в лигах
15:00-15:20 Перерыв
15:20-17:00 Плей-офф
Серия этапов Летнего турнира «КУБОК 13» проходила каждое воскресенье в июне, июле и августе. В итоговый зачёт вошли 8 лучших результатов.
3 сентября пройдет торжественное награждение победителя и призеров турнира «КУБОК 13». Также будут отмечены 8 лучших игроков.
Встречаемся 3 сентября в воскресенье по адресу: г. Реутов (метро Новокосино), ул. Ленина 1 «А», ТЦ «Карат», 3 этаж
Турнирный взнос - 1250р.
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Russland |
| Stadt | Reutow |
| Adresse | г. Реутов (метро Новокосино), ул. Ленина 1 "А", ТЦ "Карат", 3 этаж |
| Telefonnummer | +79168228141 |
| Beginn der Anmeldung | 27.08.2023 22:30 |
| Ende der Anmeldung | 02.09.2023 23:59 |
| Datum des Turniers | 03.09.2023 |
| Startzeit | 11:00 |
| Turnierende | 03.09.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 14 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Квалификация | beendet | 1 | 03.09.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Высшая лига | beendet | 2 | 03.09.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 4 | Первая лига | beendet | 2 | 03.09.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 5 | Плей-офф высшая лига | beendet | 7 | 03.09.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 6 | Плей-офф первая лига | beendet | 5 | 03.09.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuriy Prostakov | Russland | Ljuberzy | 160 | 232 | ||||
| 2 | Anton Runenkov | Russland | Moskau | 120 | 206 | ||||
| 3 | Alexander Galkin | Russland | Chimki | 80 | 189 | ||||
| 4 | Stas Kapsamun | Russland | Kotel’niki | 73 | 167 | ||||
| 5 | Petr Mozhaev | Russland | Moskau | 65 | 147 | ||||
| 6 | Nikita Sharunov | Russland | Kursk | 58 | 129 | ||||
| 7 | Vladimir Orlov | Russland | Moskau | 51 | 111 | ||||
| 8 | Anton Urakaev | Russland | Moskau | 44 | 103 | ||||
| 9 | Vladislav Momat | Russland | Balaschicha | 36 | 92 | ||||
| 10 | Danila Sharunov | Russland | Kursk | 29 | 78 | ||||
| 11 | Sergey Pugachev | Russland | Zheleznodorozhnyy | 22 | 58 | ||||
| 12 | Vladimir Borisevich | Russland | Moskau | 15 | 44 | ||||
| 13 | Bakhtiyor Mamatov | Russland | Ljuberzy | 7 | 36 | ||||
| 14 | Yuriy Popov | Russland | Moskau | 1 | 1 | ||||
