| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 23.05.2023 |
| Turnierende | 23.05.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 8 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | beendet | 1 | 23.05.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Mellomspill | beendet | 2 | 23.05.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 4 | A-sluttspill | beendet | 3 | 23.05.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 5 | B-sluttspill | beendet | 3 | 23.05.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 100 | 259 | |||
| 2 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | 75 | 184 | |||
| 3 | Arne Hetlelid | Norwegen | Sola | 50 | 120 | |||
| 4 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 40 | 71 | |||
| 5 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 30 | 56 | |||
| 6 | Jonas Bolstad | Norwegen | Kvernaland | 20 | 50 | |||
| 7 | Kjartan Moberg | Norwegen | Kvernaland | 10 | 38 | |||
| 8 | Ola Torgersen Bjørke | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | |||
