| Turniertyp | Mannschaft |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.6 |
| Land | Russland |
| Stadt | Kasan |
| Datum des Turniers | 15.04.2023 |
| Turnierende | 16.04.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 16 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | beendet | 1 | 12.04.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Малый Плей-Офф | beendet | 1 | 15.04.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Плей-Офф | beendet | 1 | 15.04.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лимонад | Russland | Kasan | ||||
| 2 | Арена | Russland | Kasan | ||||
| 3 | Лимонад 2 | Russland | Kasan | ||||
| 4 | Крылья | Russland | Kasan | ||||
| 5 | Алга | Russland | Kasan | ||||
| 6 | Молодежка | Russland | Kasan | ||||
| 7 | Авангардети | Russland | Kasan | ||||
| 8 | Патагония | Russland | Kasan | ||||
| 9 | --Авангард-- | Russland | Kasan | ||||
| 10 | Энергетик | Russland | Kasan | ||||
| 11 | Огонек | Russland | Kasan | ||||
| 12 | Гром 1 | Russland | Kasan | ||||
| 13 | Гром 2 | Russland | Kasan | ||||
| 14 | Джалиль | Russland | Kasan | ||||
| 15 | Витамин | Russland | Kasan | ||||
| 16 | МПК "Юниор" | Russland | Kasan | ||||
