| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Bergen |
| Datum des Turniers | 18.03.2023 |
| Turnierende | 18.03.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 16 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspel | beendet | 1 | 18.03.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Sluttspel | beendet | 1 | 18.03.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 100 | 30 | |||
| 2 | Kristin Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 75 | 19 | |||
| 3 | Frank Tollefsen | Norwegen | Kvernaland | 50 | 17 | |||
| 4 | Mona Gangsøy | Norwegen | Bergen | 46 | 16 | |||
| 5 | Edward Refshus Hagerup | Norwegen | Kvernaland | 42 | 15 | |||
| 6 | Oline Holmin Brunvoll | Norwegen | Bergen | 38 | 14 | |||
| 7 | Inge Evjen Eide | 35 | 12 | |||||
| 8 | Lyder Gjesteland Hagerup | Norwegen | Kvernaland | 31 | 11 | |||
| 9 | Ragnvald Evjen Eide | 27 | 10 | |||||
| 10 | Frigg Mevatne | Norwegen | Bergen | 23 | 9 | |||
| 11 | Linnea Gangsøy | Norwegen | Bergen | 19 | 7 | |||
| 12 | Martha Gullea Gangsøy | Norwegen | Bergen | 15 | 6 | |||
| 13 | Satre Karl | 12 | 5 | |||||
| 14 | Sverre Evjen Eide | 8 | 4 | |||||
| 15 | Vincent Refshus Hagerup | Norwegen | Kvernaland | 4 | 2 | |||
| 16 | Julia Carina Gangsøy | Norwegen | Bergen | 1 | 1 | |||
