| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.7 |
| Land | Russland |
| Stadt | Kursk |
| Adresse | г. Курск, проспект Дружбы, 14 (школа №52) |
| Telefonnummer | +79065721114 |
| Lnhkursk@mail.ru | |
| Beginn der Anmeldung | 16.03.2023 11:00 |
| Ende der Anmeldung | 23.04.2023 11:00 |
| Datum des Turniers | 23.04.2023 |
| Startzeit | 11:00 |
| Turnierende | 23.04.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 32 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация В | beendet | 1 | 23.04.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Квалификация А | beendet | 1 | 23.04.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Высшая Лига | beendet | 1 | 23.04.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 4 | Малый плей-офф квалификация | beendet | 1 | 23.04.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 5 | Плей-офф Первая Лига | beendet | 3 | 23.04.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 6 | Плей-офф Вторая Лига | beendet | 3 | 23.04.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 7 | Плей-офф | beendet | 7 | 23.04.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 8 | Малый плей-офф | beendet | 7 | 23.04.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Ivanov | Russland | Kursk | 280 | 454 | |||
| 2 | Denis Matveev | Russland | Kursk | 245 | 384 | |||
| 3 | Andrey Chaplygin | Russland | Kursk | 210 | 343 | |||
| 4 | Dmitriy Nabasov | Russland | Kursk | 203 | 313 | |||
| 5 | Aleksandra Pavlova | Russland | Kursk | 196 | 285 | |||
| 6 | Vladimir Kiselev | Russland | Kursk | 188 | 264 | |||
| 7 | Maxim Starkov | Russland | Kursk | 181 | 237 | |||
| 8 | Igor Scherbakov | Russland | Kursk | 174 | 209 | |||
| 9 | Dmitriy Fateev | Russland | Belgorod | 167 | 183 | |||
| 10 | Denis Dudkin | Russland | Orjol | 159 | 158 | |||
| 11 | Nikita Sharunov | Russland | Kursk | 152 | 153 | |||
| 12 | Oleg Bublikov | Russland | Kursk | 145 | 143 | |||
| 13 | Aleksey Plugatarev | Russland | Kursk | 138 | 131 | |||
| 14 | Oleg Sharunov | Russland | Kursk | 130 | 99 | |||
| 15 | Vladislav Chesnokov | Russland | Kursk | 123 | 64 | |||
| 16 | * * | Russland | Kursk | 116 | 33 | |||
| 17 | Danila Sharunov | Russland | Kursk | 109 | 20 | |||
| 18 | Gennadiy Shehovtsov | Russland | Kursk | 101 | 19 | |||
| 19 | * * | Russland | Kursk | 94 | 17 | |||
| 20 | Anatoliy Verutin | Russland | Kursk | 87 | 16 | |||
| 21 | Bogdan Parfentiev | Russland | Kursk | 80 | 15 | |||
| 22 | * * | Russland | Kursk | 72 | 14 | |||
| 23 | Artem Nabokov | Russland | Kursk | 65 | 12 | |||
| 24 | Nikolay Verutin | Russland | Kursk | 58 | 11 | |||
| 25 | * * | Russland | Kursk | 51 | 10 | |||
| 26 | Pavel Avdeev | Russland | Kursk | 43 | 9 | |||
| 27 | Dmitryi Demin | Russland | Kursk | 36 | 7 | |||
| 28 | Oleg Ovchinkin | Russland | Kursk | 29 | 6 | |||
| 29 | Aleksey Sukalenko | Russland | Kursk | 22 | 5 | |||
| 30 | aleksandr borodkin | Russland | Kursk | 14 | 4 | |||
| 31 | Matvey Parfentiev | Russland | Kursk | 7 | 2 | |||
| 32 | German Titov | Russland | Kursk | 1 | 1 | |||

