| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 29.04.2014 |
| Turnierende | 29.04.2014 |
| Teilnehmeranzahl | 14 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Mellomspill | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | A- sluttspill | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| B plasseringspill | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | ||
| B-sluttspill | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stian Lode | Norwegen | Kvernaland | ||||
| 2 | Vegard Klippen | Norwegen | Kvernaland | ||||
| 3 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norwegen | Kvernaland | ||||
| 4 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | ||||
| 5 | Torbjørn Kverneland | Norwegen | Kverneland | ||||
| 6 | Øystein Klippen | Norwegen | Kvernaland | ||||
| 7 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | ||||
| 8 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | ||||
| 9 | Tobias Hillesvik | Norwegen | Kvernaland | ||||
| 10 | Morten Mikal Brekken | Norwegen | Kvernaland | ||||
| 11 | Ravndal Espen | ||||||
| 12 | Karlson Ørjan | ||||||
| 13 | Eide Andreas | ||||||
| 14 | Thomas Fjermestad | Norwegen | |||||
