| Turniertyp | Mannschaft |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Russland |
| Stadt | Petrosawodsk |
| Telefonnummer | +79212221038 |
| Datum des Turniers | 02.03.2023 |
| Turnierende | 02.03.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 5 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | КомКруг | beendet | 1 | 02.03.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
