| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Adresse | Пушкинская,9 |
| Datum des Turniers | 23.11.2022 |
| Startzeit | 20.00 |
| Turnierende | 23.11.2022 |
| Teilnehmeranzahl | 13 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Групповой турнир | beendet | 1 | 23.11.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ozerov | Russland | Tscherepowez | 400 | 376 | ||||
| 2 | Vitaly Skorobogatov | Russland | Sankt Petersburg | 350 | 346 | ||||
| 3 | Igor Masloboev | Russland | Sankt Petersburg | 300 | 328 | ||||
| 4 | Elena Stoljarova | Russland | Sankt Petersburg | 270 | 309 | ||||
| 5 | Semen Bitjukov | Russland | Sankt Petersburg | 240 | 285 | ||||
| 6 | Mikhail Bogomolov | Russland | Sankt Petersburg | 210 | 267 | ||||
| 7 | Ilya Ponomarev | Russland | Sankt Petersburg | 180 | 255 | ||||
| 8 | Alexandr Danilov | Russland | Sankt Petersburg | 150 | 239 | ||||
| 9 | Nikolay Smirnov | Russland | Sankt Petersburg | 120 | 228 | ||||
| 10 | Andrey Tikhomirov | Russland | Sankt Petersburg | 90 | 171 | ||||
| 11 | Andrey Bityukov | Russland | Sankt Petersburg | 60 | 146 | ||||
| 12 | Maxim Maksimov | Russland | Sankt Petersburg | 30 | 114 | ||||
| 13 | Miknail Salove | Russland | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
