| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 01.04.2014 |
| Turnierende | 01.04.2014 |
| Teilnehmeranzahl | 18 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | A-sluttspill | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| B-sluttspill | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | ||
| Kamp om 17.plass | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stian Lode | Norwegen | Kvernaland | ||||
| 2 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | ||||
| 3 | Øystein Klippen | Norwegen | Kvernaland | ||||
| 4 | Torbjørn Kverneland | Norwegen | Kverneland | ||||
| 5 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | ||||
| 6 | Gustav Brådland | Norwegen | |||||
| 7 | Stokdal Snorre | ||||||
| 8 | John Kenneth Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | ||||
| 9 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | ||||
| 10 | Sondre Efteland Johansen | Norwegen | Kvernaland | ||||
| 11 | Morten Mikal Brekken | Norwegen | Kvernaland | ||||
| 12 | Tobias Hillesvik | Norwegen | Kvernaland | ||||
| 13 | Thomas Fjermestad | Norwegen | |||||
| 14 | Eide Andreas | ||||||
| 15 | Ravndal Espen | ||||||
| 16 | Rozhkov Vladimir | Russland | Kvernaland | ||||
| 17 | Karlson Ørjan | ||||||
| 18 | Erga Andres | ||||||
