![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Nygård | Norwegen | Bergen | 100 | 293 | ||||
| 2 | Arne Johannes Holmin | Norwegen | Bergen | 75 | 247 | ||||
| 3 | Vegard Flatøy | Norwegen | Bergen | 50 | 225 | ||||
| 4 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | 25 | 199 | ||||
| 5 | Henning Tvedten | Norwegen | Bergen | 1 | 3 | ||||
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergensliga Autumn 2022 #9 - Endplazierung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||