Второй этап XXI Открытого Чемпионата Москвы
Турнир пройдет с Москве в МУЗЕЕ ХОККЕЯ и будет посвящен 50-летнему юбилею легендарной хоккейной серии матчей между сборными командами СССР и Канады.
Начало турнира в 12.00
Регистрация в зале с 11.00 до 11.30
Турнирный взнос - 1000 р.
Парковка для участников турнира возле Музея Хоккея. Пароль на КПП: Настольный хоккей
По итогам Чемпионата Москвы, победитель получает возможность участия в Суперкубке России, который пройдёт в мае.
Турнир пройдет с Москве в МУЗЕЕ ХОККЕЯ и будет посвящен 50-летнему юбилею легендарной хоккейной серии матчей между сборными командами СССР и Канады.
Начало турнира в 12.00
Регистрация в зале с 11.00 до 11.30
Турнирный взнос - 1000 р.
Парковка для участников турнира возле Музея Хоккея. Пароль на КПП: Настольный хоккей
По итогам Чемпионата Москвы, победитель получает возможность участия в Суперкубке России, который пройдёт в мае.
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Russland |
| Stadt | Moskau |
| Adresse | Москва, Автозаводская улица, 23к3 |
| Telefonnummer | +79168228141 |
| Beginn der Anmeldung | 09.10.2022 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 23.10.2022 00:00 |
| Datum des Turniers | 23.10.2022 |
| Startzeit | 12:00 |
| Turnierende | 23.10.2022 |
| Teilnehmeranzahl | 29 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Группы | beendet | 1 | 23.10.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Высшая лига | beendet | 1 | 23.10.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 4 | плей-офф | beendet | 7 | 23.10.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 5 | плей-офф первая лига | beendet | 5 | 23.10.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 6 | плей-офф вторая лига | beendet | 5 | 23.10.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Matveev | Russland | Kursk | 320 | 486 | ||||
| 2 | Emil Mumdzhi | Russland | Kasan | 280 | 436 | ||||
| 3 | Dmitriy Petrov | Russland | Moskau | 240 | 417 | ||||
| 4 | Petr Mozhaev | Russland | Moskau | 231 | 390 | ||||
| 5 | Yuriy Prostakov | Russland | Ljuberzy | 222 | 364 | ||||
| 6 | Alexander Galkin | Russland | Chimki | 212 | 327 | ||||
| 7 | Victor Poberezhnyi | Russland | Moskau | 203 | 298 | ||||
| 8 | Anton Runenkov | Russland | Moskau | 194 | 278 | ||||
| 9 | Stas Kapsamun | Russland | Kotel’niki | 185 | 262 | ||||
| 10 | Vladimir Orlov | Russland | Moskau | 175 | 256 | ||||
| 11 | Alexey Balitskiy | Russland | Moskau | 166 | 252 | ||||
| 12 | Sergey Kudinov | Russland | Insterburg | 157 | 247 | ||||
| 13 | Andrey Ponomarev | Russland | Moskau | 148 | 241 | ||||
| 14 | Alexey Krinov | Russland | Moskau | 138 | 229 | ||||
| 15 | Vladimir Areshkin | Russland | Kotel’niki | 129 | 207 | ||||
| 16 | Sergey Nekrasov | Russland | Moskau | 120 | 185 | ||||
| 17 | Sergey Pugachev | Russland | Zheleznodorozhnyy | 111 | 166 | ||||
| 18 | Denis Dudkin | Russland | Orjol | 102 | 146 | ||||
| 19 | Vladislav Momat | Russland | Balaschicha | 92 | 131 | ||||
| 20 | Anton Urakaev | Russland | Moskau | 83 | 110 | ||||
| 21 | Yuriy Popov | Russland | Moskau | 74 | 87 | ||||
| 22 | Ruslan Belousov | Kasachstan | Schymkent | 65 | 60 | ||||
| 23 | Vladimir Borisevich | Russland | Moskau | 55 | 36 | ||||
| 24 | Bakhtiyor Mamatov | Russland | Moskau | 46 | 19 | ||||
| 25 | Alexandr Novikov | Russland | Moskau | 37 | 7 | ||||
| 26 | Arsenii Trusov | Russland | Moskau | 28 | 5 | ||||
| 27 | Matvey Kapsamun | Russland | Kotel’niki | 18 | 4 | ||||
| 28 | Aleksandr Dvinyaninov | Russland | Moskau | 9 | 2 | ||||
| 29 | Angelina Markitanova | Russland | Moskau | 1 | 1 | ||||

