| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 28.09.2022 |
| Turnierende | 28.09.2022 |
| Teilnehmeranzahl | 13 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | 28.09.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Omkamp om 5. Plass | beendet | 1 | 28.09.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 200 | 229 | ||||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 175 | 109 | ||||
| 3 | Jonas Bolstad | Norwegen | Kvernaland | 150 | 34 | ||||
| 4 | Anders Helle | Norwegen | Ganddal | 135 | 30 | ||||
| 5 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 120 | 27 | ||||
| 6 | Julian Helle | Norwegen | Ganddal | 105 | 24 | ||||
| 7 | Kjartan Moberg | Norwegen | Kvernaland | 90 | 21 | ||||
| 8 | Francis Refshus Hagerup | Norwegen | Kvernaland | 75 | 17 | ||||
| 9 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 60 | 14 | ||||
| 10 | Kristin Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 45 | 11 | ||||
| 11 | Tevje Seland | Norwegen | Kvernaland | 30 | 8 | ||||
| 12 | Edward Refshus Hagerup | Norwegen | Kvernaland | 15 | 4 | ||||
| 13 | Ane Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | ||||

