| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Adresse | Пушкинская улица, 9 |
| Telefonnummer | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Datum des Turniers | 30.03.2022 |
| Startzeit | 20.10 |
| Turnierende | 31.03.2022 |
| Teilnehmeranzahl | 19 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой турнир | beendet | 1 | 30.03.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ozerov | Russland | Tscherepowez | 400 | 371 | ||||
| 2 | Igor Masloboev | Russland | Sankt Petersburg | 350 | 346 | ||||
| 3 | Anton Kiselyov | Russland | Sankt Petersburg | 300 | 335 | ||||
| 4 | Artem Budaev | Russland | Sankt Petersburg | 281 | 324 | ||||
| 5 | Vitaly Skorobogatov | Russland | Sankt Petersburg | 263 | 314 | ||||
| 6 | Mikhail Kovalenko | Russland | Sankt Petersburg | 244 | 306 | ||||
| 7 | Andrey Budilin | Russland | Sankt Petersburg | 225 | 294 | ||||
| 8 | Mikhail Bogomolov | Russland | Sankt Petersburg | 206 | 285 | ||||
| 9 | Aleksei Bogomolov | Russland | Sankt Petersburg | 188 | 276 | ||||
| 10 | Nikita Tikhomirov | Russland | Sankt Petersburg | 169 | 270 | ||||
| 11 | Alexandr Danilov | Russland | Sankt Petersburg | 150 | 264 | ||||
| 12 | Igor Budilin | Russland | Sankt Petersburg | 131 | 258 | ||||
| 13 | Elena Stoljarova | Russland | Sankt Petersburg | 113 | 253 | ||||
| 14 | Maxim Maksimov | Russland | Sankt Petersburg | 94 | 239 | ||||
| 15 | Artem Shirskiy | Russland | Sankt Petersburg | 75 | 228 | ||||
| 16 | Andrey Bityukov | Russland | Sankt Petersburg | 56 | 199 | ||||
| 17 | Andrey Tikhomirov | Russland | Sankt Petersburg | 38 | 183 | ||||
| 18 | Nikolay Smirnov | Russland | Sankt Petersburg | 19 | 170 | ||||
| 19 | Edward Sazanov | Russland | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
