| Turniertyp | Mannschaft |
|---|---|
| Status | beendet * |
| Turnierlevel | 5 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Russland |
| Stadt | Kirow |
| Adresse | г Киров |
| Telefonnummer | 88332587060 |
| Datum des Turniers | 06.03.2022 |
| Turnierende | 07.03.2022 |
| Teilnehmeranzahl | 2 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификаця | beendet | 1 | 06.03.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |