| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 25.01.2022 |
| Turnierende | 25.01.2022 |
| Teilnehmeranzahl | 11 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | 25.01.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | A-Sluttspill | beendet | 3 | 25.01.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| B-Sluttspill | beendet | 3 | 25.01.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| Plasseringsspill | beendet | 1 | 25.01.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Klippen | Norwegen | Kvernaland | 200 | 357 | |||
| 2 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 175 | 298 | |||
| 3 | Frode Hagerup | Norwegen | Kvernaland | 150 | 218 | |||
| 4 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 131 | 143 | |||
| 5 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norwegen | Kvernaland | 113 | 75 | |||
| 6 | Aron Opstad Grødem | Norwegen | Kvernaland | 94 | 26 | |||
| 7 | Jonas Fjelde Larsen | Norwegen | Kvernaland | 75 | 17 | |||
| 8 | Ola Torgersen Bjørke | Norwegen | Kvernaland | 56 | 13 | |||
| 9 | Jonas Bolstad | Norwegen | Kvernaland | 38 | 11 | |||
| 10 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 19 | 10 | |||
| 11 | Daniel Bergene | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | |||

