| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Kyiw |
| Beginn der Anmeldung | 16.01.2022 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 04.02.2022 08:00 |
| Datum des Turniers | 05.02.2022 |
| Turnierende | 05.02.2022 |
| Teilnehmeranzahl | 12 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | beendet | 2 | 05.02.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Плей-оф | beendet | 7 | 05.02.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Ignatenko | Ukraine | Mariupol | 320 | 455 | |||
| 2 | Oleksii Korabel | Ukraine | Irpin | 280 | 365 | |||
| 3 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraine | Kyiw | 240 | 302 | |||
| 4 | Oleksii Husak | Ukraine | Kyiv | 213 | 265 | |||
| 5 | Oleksandr Danylenko | Ukraine | Kyiw | 187 | 220 | |||
| 6 | Oleksandr Pylypenko | Ukraine | Kyiv | 160 | 183 | |||
| 7 | Valentyn Korabel | Ukraine | Irpin | 133 | 138 | |||
| 8 | Pavlo Pylypenko | Ukraine | Kyiw | 107 | 99 | |||
| 9 | Vitalii Kutsuruk | Ukraine | Kyiw | 80 | 67 | |||
| 10 | Mykhailo Razkevych | Ukraine | Browary | 53 | 50 | |||
| 11 | Karyna Pirumshoieva | Ukraine | Kyiv | 27 | 35 | |||
| 12 | Valery Kornitsky | Ukraine | Kyiw | 1 | 1 | |||
