| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet * |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Deutschland |
| Stadt | Gutenberg |
| Beginn der Anmeldung | 21.12.2021 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 29.01.2022 18:00 |
| Datum des Turniers | 05.02.2022 |
| Startzeit | 09:30 |
| Turnierende | 05.02.2022 |
| Teilnehmeranzahl | 33 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorrunde | beendet | 1 | 05.02.2022 09:30 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Play-Offs | beendet | 7 | 05.02.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |