| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Kyiw |
| Beginn der Anmeldung | 13.12.2021 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 14.01.2022 08:00 |
| Datum des Turniers | 16.01.2022 |
| Turnierende | 16.01.2022 |
| Teilnehmeranzahl | 13 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | beendet | 2 | 16.01.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Плей-оф | beendet | 7 | 16.01.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Ignatenko | Ukraine | Mariupol | 320 | 455 | |||
| 2 | Oleksii Korabel | Ukraine | Irpin | 280 | 380 | |||
| 3 | Valentyn Korabel | Ukraine | Irpin | 240 | 323 | |||
| 4 | Oleksandr Zaichuk | Ukraine | Kyiw | 216 | 299 | |||
| 5 | Oleksii Husak | Ukraine | Kyiv | 192 | 282 | |||
| 6 | Ruslan Kobchuk | Ukraine | Kyiw | 168 | 258 | |||
| 7 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraine | Kyiw | 144 | 240 | |||
| 8 | Oleksandr Danylenko | Ukraine | Kyiw | 120 | 203 | |||
| 9 | Dmytro Donets | Israel | 96 | 158 | ||||
| 10 | Pavlo Pylypenko | Ukraine | Kyiw | 72 | 107 | |||
| 11 | Oleksandr Pylypenko | Ukraine | Kyiv | 48 | 73 | |||
| 12 | Mykhailo Razkevych | Ukraine | Browary | 24 | 51 | |||
| 13 | Karyna Pirumshoieva | Ukraine | Kyiv | 1 | 1 | |||
