| итоговое положение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
| 1 | Makar Ieshko | Russland | Petrosawodsk | 100 | 45 | |||
| 2 | Evgenii Iankauskas | Russland | Petrosawodsk | 75 | 25 | |||
| 3 | Yurii Abr | Russland | Petrosawodsk | 50 | 24 | |||
| 4 | Aleksey Solovyov | Russland | Kondopoga | 48 | 23 | |||
| 5 | Kirill Stepkin | Russland | Petrosawodsk | 46 | 22 | |||
| 6 | Maxim Solovev | Russland | Kondopoga | 43 | 21 | |||
| 7 | Aleksei Tikushev | Russland | Petrosawodsk | 41 | 20 | |||
| 8 | Дмитрий Еськин | Russland | Petrosawodsk | 39 | 19 | |||
| 9 | Nikolay Melnikov | Russland | Petrosawodsk | 37 | 18 | |||
| 10 | Павел Малиновский | Russland | Sheltozero | 35 | 17 | |||
| 11 | Андрей Левкин | Russland | Kondopoga | 33 | 16 | |||
| 12 | Maksim Nechaev | Russland | Petrosawodsk | 30 | 15 | |||
| 13 | Nikolay Melnikov | Russland | Petrosawodsk | 28 | 14 | |||
| 14 | Василий Ткаченко | Russland | Petrosawodsk | 26 | 13 | |||
| 15 | Darius Mockevicius | Litauen | Wilna | 24 | 12 | |||
| 16 | Артем Козлов | Russland | Petrosawodsk | 22 | 11 | |||
| 17 | Кирилл Клочко | Russland | Petrosawodsk | 20 | 10 | |||
| 18 | Яромир Абрамов | Russland | Petrosawodsk | 17 | 9 | |||
| 19 | Дарья Чуб | Russland | Petrosawodsk | 15 | 8 | |||
| 20 | Артём Ткаченко | Russland | Petrosawodsk | 13 | 7 | |||
| 21 | Элиас Янкаускас | Russland | Petrosawodsk | 11 | 6 | |||
| 22 | Матвей Крюковцов | Russland | Petrosawodsk | 9 | 5 | |||
| 23 | Иван Оноев | Russland | Petrosawodsk | 7 | 4 | |||
| 24 | Вячеслав Погорелов | Russland | Petrosawodsk | 4 | 3 | |||
| 25 | Михаил Оноев | Russland | Petrosawodsk | 2 | 2 | |||
| 26 | Кирилл Шишов | Russland | Petrosawodsk | 1 | 1 | |||
