| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kverneland |
| Datum des Turniers | 07.01.2014 |
| Teilnehmeranzahl | 24 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | A-Sluttspill | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| B-Sluttspill | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | ||
| C-Sluttspill | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Kverneland | Norwegen | Kverneland | |||
| 2 | Bjørn Røken | Norwegen | Bryne | |||
| 3 | Henrik Skjæveland | Norwegen | Norway | |||
| 4 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | |||
| 5 | Vegard Klippen | Norwegen | Kvernaland | |||
| 6 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norwegen | Kvernaland | |||
| 7 | Gilje Anders | Norwegen | Stavanger | |||
| 8 | Øystein Klippen | Norwegen | Kvernaland | |||
| 9 | Stokdal Snorre | |||||
| 10 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | |||
| 11 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | |||
| 12 | Gilje Arne | Norwegen | ||||
| 13 | Morten Mikal Brekken | Norwegen | Kvernaland | |||
| 14 | Jonas Aas | Norwegen | Kvernaland | |||
| 15 | Eide Andreas | |||||
| 16 | Sigrid Kverneland | Norwegen | ||||
| 17 | Gustav Brådland | Norwegen | ||||
| 18 | Sondre Efteland Johansen | Norwegen | Kvernaland | |||
| 19 | Henrik Due | Norwegen | ||||
| 20 | Rønningen Ola | Norwegen | ||||
| 21 | Aarthun Frank | |||||
| 22 | Tobias Hillesvik | Norwegen | Kvernaland | |||
| 23 | Odd Kjetil Lura | Norwegen | Kvernaland | |||
| 24 | Erga Andres | |||||
