| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet * |
| Turnierlevel | 5 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Charkiw |
| Beginn der Anmeldung | 31.10.2021 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 31.10.2021 00:00 |
| Datum des Turniers | 31.10.2021 |
| Turnierende | 31.10.2021 |
| Teilnehmeranzahl | 4 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа | beendet | 2 | 31.10.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |