| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.6 |
| Land | Russland |
| Stadt | Kasan |
| Beginn der Anmeldung | 01.10.2020 12:00 |
| Ende der Anmeldung | 01.10.2020 18:03 |
| Datum des Turniers | 01.10.2020 |
| Startzeit | 18:04 |
| Turnierende | 01.10.2020 |
| Teilnehmeranzahl | 8 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круг | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Плей-офф | beendet | 3 | 01.10.2020 19:10 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алия Тазиева | Russland | Kasan | 120 | |||
| 2 | Adel Valeev | Russland | Kasan | 90 | |||
| 3 | Эмилия Зиганшина | Russland | Kasan | 60 | |||
| 4 | Дмитрий Алиев | Russland | Kasan | 48 | |||
| 5 | Данил Наумов | Russland | Kasan | 36 | |||
| 6 | Салават Хайбуллин | Russland | Kasan | 24 | |||
| 7 | Андрей Тучков | Russland | Kasan | 12 | |||
| 8 | Роман Калистратов | Russland | Kasan | 1 | |||
