| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Odessa |
| Beginn der Anmeldung | 17.07.2013 20:10 |
| Ende der Anmeldung | 17.08.2013 12:00 |
| Datum des Turniers | 18.08.2013 |
| Turnierende | 18.08.2013 |
| Teilnehmeranzahl | 13 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговик | beendet | 2 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Плай-офф | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykyta Kushnir | Ukraine | Odessa | |||
| 2 | Roman Ignatenko | Ukraine | Mariupol | |||
| 3 | Oleksiy Vedernikov | Ukraine | Odessa | |||
| 4 | Igor Chaban | Ukraine | Odessa | |||
| 5 | Anatolii Sapozhnikov | Ukraine | Odessa | |||
| 6 | Yuriy Kushnir | Ukraine | Odessa | |||
| 7 | Mykola Krokhmal | Ukraine | Odessa | |||
| 8 | Denys Chaban | Ukraine | Odessa | |||
| 9 | Valeriy Skorokhod | Ukraine | Южний | |||
| 10 | Volodymyr Trus | Ukraine | Odessa | |||
| 11 | Viktoriya Noselivska | Ukraine | Kyiw | |||
| 12 | Vitaliy Ignatenko | Ukraine | Mariupol | |||
| 13 | Dmytro Bardiyevskyi | Ukraine | Odessa | |||
