| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Stavanger |
| Beginn der Anmeldung | 27.05.2013 18:00 |
| Ende der Anmeldung | 01.05.2013 18:00 |
| Datum des Turniers | 07.06.2013 |
| Turnierende | 07.06.2013 |
| Teilnehmeranzahl | 36 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic Groups | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Final Group | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| Placement Group | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | ||
| 3 | Play-off | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Titov | Russland | Sankt Petersburg | |||
| 2 | Lars Henriksson | Schweden | Piteå | |||
| 3 | Joakim Lundin | Schweden | Örebro | |||
| 4 | Daniel Matysek | Tschechische Republik | Prag | |||
| 5 | Yngve Aasheim | Norwegen | Trondheim | |||
| 6 | Lars-Erik Svensson | Schweden | Umeå | |||
| 7 | Dmitriy Petrov | Russland | Moskau | |||
| 8 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraine | Charkiw | |||
| 9 | Vaclav Pikl | Tschechische Republik | Pilsen | |||
| 10 | Aleksandrs Žernovojs | Lettland | Ventspils | |||
| 11 | Igor Masloboev | Russland | Sankt Petersburg | |||
| 12 | Geir Hjemås | Norwegen | Oslo | |||
| 13 | Jørn Moldvær | Norwegen | Tønsberg | |||
| 14 | Raimonds Īša | Lettland | Riga | |||
| 15 | Espen Moe | Norwegen | Trondheim | |||
| 16 | Stefaniszyn Reggie | Kanada | ||||
| 17 | Vitaly Skorobogatov | Russland | Sankt Petersburg | |||
| 18 | Arnis Vītols | Lettland | Skrunda | |||
| 19 | Petteri Sevon | Finnland | Vantaa | |||
| 20 | Petrek Jaroslav | Slowakei (Slowakische Republik) | ||||
| 21 | Kimmo Eriksson | Finnland | Turku | |||
| 22 | Hudec Karol | Slowakei (Slowakische Republik) | ||||
| 23 | Milos Sevr | Tschechische Republik | Turnov | |||
| 24 | Honkanen Pasi | Finnland | ||||
| 25 | Thomas Haussknecht | Deutschland | Berlin | |||
| 26 | Richter Kent | Kanada | ||||
| 27 | Gerrit Janssen | Deutschland | Wilhelmshaven | |||
| 28 | Balint Nagy | Ungarn | Budapest | |||
| 29 | Vitaliy Ignatenko | Ukraine | Mariupol | |||
| 30 | Audrius Pleikys | Litauen | Wilna | |||
| 31 | Frank Bruneske | Deutschland | Wilhelmshaven | |||
| 32 | Kevin Rafferty | USA | Laguna Hills, CA | |||
| 33 | Barna Stefan | Slowakei (Slowakische Republik) | ||||
| 34 | Martin Dion | Kanada | ||||
| 35 | Michael Toft Nielsen | Dänemark | Aalborg | |||
| 36 | Andrei Kniaziuk | Weißrussland | Nawapolazk | |||
