| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Deutschland |
| Stadt | Frankfurt am Main |
| Beginn der Anmeldung | 09.01.2020 07:00 |
| Ende der Anmeldung | 08.12.2020 18:00 |
| Datum des Turniers | 15.02.2020 |
| Startzeit | 13:00 |
| Turnierende | 16.02.2020 |
| Teilnehmeranzahl | 42 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorrunde | beendet | 1 | 15.02.2020 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Finalgruppe | beendet | 1 | 15.02.2020 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| Plazierungsgruppe | beendet | 1 | 15.02.2020 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | Play-Off 1.Liga | beendet | 7 | 15.02.2020 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| Play-Off 2.Liga | beendet | 5 | 15.02.2020 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
| Abschlusstabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | Wertung SWR | Punkte | |||
| 1 | Linus Restel | Deutschland | Hagen | 300 | 492 | ||||
| 2 | Valentin Dietze | Deutschland | Freiburg im Breisgau | 275 | 450 | ||||
| 3 | Ralph Pommerenke | Deutschland | Frankfurt am Main | 250 | 425 | ||||
| 4 | Rene Albers | Deutschland | Syke | 244 | 404 | ||||
| 5 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraine | Charkiw | 237 | 397 | ||||
| 6 | Frank Bruneske | Deutschland | Wilhelmshaven | 231 | 388 | ||||
| 7 | Annika Gripp | Deutschland | Unterföhring | 224 | 378 | ||||
| 8 | Till Dion | Deutschland | Fulda | 218 | 358 | ||||
| 9 | Elias Klimek | Deutschland | Bad Dürkheim | 212 | 343 | ||||
| 10 | Christian Dunnink | Deutschland | Bochum | 205 | 326 | ||||
| 11 | Vladimir Vedernikov | Deutschland | Saarbrücken | 199 | 312 | ||||
| 12 | Eike Rompa | Deutschland | Wilhelmshaven | 192 | 305 | ||||
| 13 | Martin Dion | Kanada | 186 | 298 | |||||
| 14 | Hermann Petuch | Deutschland | Lahr/Schwarzwald | 179 | 291 | ||||
| 15 | Thomas Haussknecht | Deutschland | Berlin | 173 | 283 | ||||
| 16 | Thorsten Niemann | Deutschland | Schortens | 167 | 275 | ||||
| 17 | Fabian Franken | Deutschland | Bad Dürkheim | 160 | 262 | ||||
| 18 | Ulrich Hennemann | Deutschland | Dortmund | 154 | 246 | ||||
| 19 | Sven Edler | Deutschland | Unterföhring | 147 | 230 | ||||
| 20 | Frank Rasche | Deutschland | Unterföhring | 141 | 216 | ||||
| 21 | Steven Töteberg | Deutschland | Frankfurt am Main | 135 | 207 | ||||
| 22 | Mathias Scheel | Deutschland | Berlin | 128 | 203 | ||||
| 23 | Johann Ovcar | Deutschland | Saarbrücken | 122 | 202 | ||||
| 24 | Jonas Franken | Deutschland | Bad Dürkheim | 115 | 200 | ||||
| 25 | Erik Maslennikov | Deutschland | Saarbrücken | 109 | 197 | ||||
| 26 | Daniel Hoch | Deutschland | Saarbrücken | 103 | 191 | ||||
| 27 | Philipp Basch | Deutschland | Düsseldorf | 96 | 183 | ||||
| 28 | Johannes Brunner | Deutschland | Unterföhring | 90 | 176 | ||||
| 29 | Thony Restel | Deutschland | Hagen | 83 | 154 | ||||
| 30 | Marvin Widmaier | Deutschland | Frankfurt am Main | 77 | 134 | ||||
| 31 | Rüdiger Thiele | Deutschland | Köln | 71 | 116 | ||||
| 32 | Gunnar Gripp | Deutschland | Unterföhring | 64 | 93 | ||||
| 33 | Max Richter | Deutschland | Wilhelmshaven | 58 | 83 | ||||
| 34 | Damian Drissen | Deutschland | Goch | 51 | 74 | ||||
| 35 | Gerhard Brunner | Deutschland | Unterföhring | 45 | 50 | ||||
| 36 | Arno Wirths | Deutschland | Goch | 38 | 31 | ||||
| 37 | Sinisa Culic | Serbien | Unterfohring | 32 | 15 | ||||
| 38 | Felix Waldmann | Deutschland | Gutenberg | 26 | 8 | ||||
| 39 | Sergej Grinenko | Deutschland | Saarbrücken | 19 | 6 | ||||
| 40 | Dominik Steck | Deutschland | Gutenberg | 13 | 4 | ||||
| 41 | Alexander Grinenko | Deutschland | Saarbrücken | 6 | 3 | ||||
| 42 | Jürgen Wind | Deutschland | Gutenberg | 1 | 1 | ||||
