Шестой этап многоэтапной Московской Лиги Тороса.
Свежие поляны, новые шайбы, авторский регламент.
Результаты -- в ITHF.
Взнос 500р.
Свежие поляны, новые шайбы, авторский регламент.
Результаты -- в ITHF.
Взнос 500р.
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Russland |
| Stadt | Moskau |
| Adresse | г. Москва, 2-й Вышеславцев пер., д.17, стр.2, Клуб КВН «Скворечник» |
| Telefonnummer | 89032601588 |
| runanton@yandex.ru | |
| Beginn der Anmeldung | 10.01.2020 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 24.01.2020 00:00 |
| Datum des Turniers | 24.01.2020 |
| Startzeit | 19-00 |
| Turnierende | 24.01.2020 |
| Teilnehmeranzahl | 11 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговик | beendet | 2 | 24.01.2020 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Play-off | beendet | 5 | 24.01.2020 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Первая лига | beendet | 1 | 24.01.2020 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 4 | Матч за 5-е место | beendet | 3 | 24.01.2020 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| Первая лига. Матч за 1-е место | beendet | 3 | 24.01.2020 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Runenkov | Russland | Moskau | 320 | 405 | ||||
| 2 | Dmitriy Petrov | Russland | Moskau | 280 | 361 | ||||
| 3 | Yuriy Prostakov | Russland | Ljuberzy | 240 | 318 | ||||
| 4 | Victor Poberezhnyi | Russland | Moskau | 210 | 282 | ||||
| 5 | Alexey Baranov | Russland | Moskau | 180 | 252 | ||||
| 6 | Sergey Nekrasov | Russland | Moskau | 150 | 176 | ||||
| 7 | Vladimir Orlov | Russland | Moskau | 120 | 114 | ||||
| 8 | Alexey Balitskiy | Russland | Moskau | 90 | 55 | ||||
| 9 | Vladimir Borisevich | Russland | Moskau | 60 | 9 | ||||
| 10 | Denis Dudkin | Russland | Orjol | 30 | 5 | ||||
| 11 | Dmitrii Titorenko | Russland | Odinzowo | 1 | 1 | ||||

