Третий этап многоэтапной Московской Лиги Тороса.
Свежие поляны, новые шайбы, авторский регламент.
Результаты -- в ITHF.
Взнос 500р.
Свежие поляны, новые шайбы, авторский регламент.
Результаты -- в ITHF.
Взнос 500р.
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Russland |
| Stadt | Moskau |
| Adresse | г. Москва, 2-й Вышеславцев пер., д.17, стр.2, Клуб КВН «Скворечник» |
| Telefonnummer | 89032601588 |
| runanton@yandex.ru | |
| Beginn der Anmeldung | 18.12.2019 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 25.12.2019 00:00 |
| Datum des Turniers | 25.12.2019 |
| Startzeit | 19-00 |
| Turnierende | 26.12.2019 |
| Teilnehmeranzahl | 19 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | beendet | 1 | 25.12.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Основной плей-офф | beendet | 5 | 25.12.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Матч за 1-е место в Первой лиге | beendet | 2 | 25.12.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| Первая лига | beendet | 1 | 25.12.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 4 | Матч за 5-е место | beendet | 2 | 25.12.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arseniy Stolyarov | Russland | Moskau | 320 | 529 | |||
| 2 | Alexey Titov | Russland | Sankt Petersburg | 280 | 476 | |||
| 3 | Alexander Galkin | Russland | Chimki | 240 | 433 | |||
| 4 | Victor Poberezhnyi | Russland | Moskau | 225 | 386 | |||
| 5 | Anton Runenkov | Russland | Moskau | 210 | 359 | |||
| 6 | Jevgeny Tsupko | Israel | 195 | 335 | ||||
| 7 | Andrey Ponomarev | Russland | Moskau | 180 | 318 | |||
| 8 | Alexey Baranov | Russland | Moskau | 165 | 298 | |||
| 9 | Maria Miloradova | Russland | Moskau | 150 | 269 | |||
| 10 | Vladimir Orlov | Russland | Moskau | 135 | 225 | |||
| 11 | Veniamin Gerasimov | Russland | Moskau | 120 | 186 | |||
| 12 | Andrey Stolyarov | Russland | Moskau | 105 | 153 | |||
| 13 | Sergey Nekrasov | Russland | Moskau | 90 | 124 | |||
| 14 | Anton Urakaev | Russland | Moskau | 75 | 104 | |||
| 15 | Oleg Sokolov | Russland | Moskau | 60 | 69 | |||
| 16 | Yuriy Popov | Russland | Moskau | 45 | 40 | |||
| 17 | Vladimir Borisevich | Russland | Moskau | 30 | 25 | |||
| 18 | Dmitrii Titorenko | Russland | Odinzowo | 15 | 4 | |||
| 19 | Aleksandr Dvinyaninov | Russland | Moskau | 1 | 1 | |||

