Второй этап многоэтапной Московской Лиги Тороса.
Свежие поляны, новые шайбы, авторский регламент.
Результаты -- в ITHF.
Взнос 500р.
Свежие поляны, новые шайбы, авторский регламент.
Результаты -- в ITHF.
Взнос 500р.
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Russland |
| Stadt | Moskau |
| Adresse | г. Москва, 2-й Вышеславцев пер., д.17, стр.2, Клуб КВН «Скворечник» |
| Telefonnummer | 89032601588 |
| runanton@yandex.ru | |
| Beginn der Anmeldung | 13.12.2019 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 17.12.2019 00:00 |
| Datum des Turniers | 17.12.2019 |
| Startzeit | 19-00 |
| Turnierende | 17.12.2019 |
| Teilnehmeranzahl | 10 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа | beendet | 2 | 17.12.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Первая лига | beendet | 2 | 17.12.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Плей-офф | beendet | 5 | 17.12.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | За 5-е место | beendet | 3 | 17.12.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Galkin | Russland | Chimki | 320 | 411 | |||
| 2 | Yuriy Prostakov | Russland | Ljuberzy | 280 | 374 | |||
| 3 | Andrey Ponomarev | Russland | Moskau | 240 | 350 | |||
| 4 | Anton Runenkov | Russland | Moskau | 206 | 335 | |||
| 5 | Victor Poberezhnyi | Russland | Moskau | 171 | 293 | |||
| 6 | Jevgeny Tsupko | Israel | 137 | 242 | ||||
| 7 | Alexey Baranov | Russland | Moskau | 103 | 163 | |||
| 8 | Sergey Nekrasov | Russland | Moskau | 69 | 110 | |||
| 9 | Sergey Pugachev | Russland | Zheleznodorozhnyy | 34 | 64 | |||
| 10 | Vladimir Borisevich | Russland | Moskau | 1 | 1 | |||

