galdahokejs.lv/lk
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.9 |
| Land | Lettland |
| Stadt | Ventspils |
| Beginn der Anmeldung | 09.11.2019 09:45 |
| Ende der Anmeldung | 09.11.2019 09:45 |
| Datum des Turniers | 09.11.2019 |
| Startzeit | 10:00 |
| Turnierende | 19.09.2022 |
| Teilnehmeranzahl | 60 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupas | beendet | 1 | 09.11.2019 10:10 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Līgas | beendet | 1 | 09.11.2019 13:05 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Play-off 2.-3.līga | beendet | 5 | 09.11.2019 16:20 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Play-off 1.-2.līga | beendet | 5 | 09.11.2019 16:20 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 5 | Play-off | beendet | 7 | 09.11.2019 16:18 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainers Kalniņš | Lettland | Inčukalns | 540 | 729 | |||
| 2 | Jevgēnijs Zaharovs | Lettland | Riga | 495 | 685 | |||
| 3 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | Lettland | Riga | 450 | 658 | |||
| 4 | Kristaps Riekstiņš | Lettland | Burtnieki | 442 | 640 | |||
| 5 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Lettland | Riga | 434 | 631 | |||
| 6 | Valts Smagars | Lettland | Riga | 426 | 621 | |||
| 7 | Elvijs Siliņš | Lettland | Ventspils | 418 | 605 | |||
| 8 | Rolands Riekstiņš | Lettland | Burtnieki (Valmiera district) | 411 | 591 | |||
| 9 | Gints Lasmanis | Lettland | Skrunda | 403 | 578 | |||
| 10 | Alvis Siliņš | Lettland | Ventspils | 395 | 560 | |||
| 11 | Eliāns Ēdelis | Lettland | Ventspils | 387 | 548 | |||
| 12 | Aleksandrs Žernovojs | Lettland | Ventspils | 379 | 534 | |||
| 13 | Edgars Mucenieks | Lettland | Skrunda | 371 | 519 | |||
| 14 | Matīss Jakseboga | Lettland | Riga | 363 | 511 | |||
| 15 | Silvestrs Bružēvics | Lettland | Riga | 355 | 504 | |||
| 16 | Elvis Arhinovičs | Lettland | Ventspils | 347 | 497 | |||
| 17 | Edžus Kaņeps | Lettland | Riga | 339 | 490 | |||
| 18 | Krista Lagzdina | Lettland | Riga | 332 | 485 | |||
| 19 | Guntis Ernšteins | Lettland | Ventspils | 324 | 479 | |||
| 20 | Sandis Kalniņš | Lettland | Inčukalns | 316 | 469 | |||
| 21 | Ralfs Paeglis | Lettland | Inčukalns | 308 | 460 | |||
| 22 | Rūdolfs Valainis | Lettland | Jēkabpils | 300 | 449 | |||
| 23 | Leonards Mazūrs | Lettland | Riga | 292 | 439 | |||
| 24 | Reinis Rihards Liepiņš | Lettland | Riga | 284 | 434 | |||
| 25 | Salvis Skarainis | Lettland | Talsi | 276 | 429 | |||
| 26 | Mārcis Radelis | Lettland | Ventspils | 268 | 425 | |||
| 27 | Sandis Krasts | Lettland | Valmiera | 261 | 420 | |||
| 28 | Patriks Strods | Lettland | Inčukalns | 253 | 417 | |||
| 29 | Toms Baumanis | Lettland | Inčukalns | 245 | 414 | |||
| 30 | Ritvars Felkers | Lettland | Burtnieki | 237 | 409 | |||
| 31 | Egīls Belševics | Lettland | Riga | 229 | 403 | |||
| 32 | Edgars Naglis | Lettland | Riga | 221 | 398 | |||
| 33 | Dāvis Apfelbaums | Lettland | Ventspils | 213 | 391 | |||
| 34 | Kristaps Naglis | Lettland | Riga | 205 | 387 | |||
| 35 | Rinalds Siņicins | Lettland | Inčukalns | 197 | 384 | |||
| 36 | Kristaps Zarinieks | Lettland | Jēkabpils | 189 | 380 | |||
| 37 | Intars Garančs | Lettland | Inčukalns | 182 | 371 | |||
| 38 | Gustavs Keisters | Lettland | Riga | 174 | 342 | |||
| 39 | Elēna Rācenāja | Lettland | Ventspils | 166 | 307 | |||
| 40 | Jānis Lubāns | Lettland | Burtnieki | 158 | 270 | |||
| 41 | Madars Balodis | Lettland | Skrunda | 150 | 237 | |||
| 42 | Railends Kuhaļskis | Lettland | Inčukalns | 142 | 223 | |||
| 43 | Kaspars Viļums | Lettland | Riga | 134 | 211 | |||
| 44 | Alens Kalniņš | Lettland | Ventspils | 126 | 201 | |||
| 45 | Niks Lācis | Lettland | Riga | 118 | 193 | |||
| 46 | Kristens Markus | Lettland | Inčukalns | 111 | 182 | |||
| 47 | Alekss Ernšteins | Lettland | Ventspils | 103 | 176 | |||
| 48 | Ēriks Zaics | Lettland | Riga | 95 | 171 | |||
| 49 | Regnārs Vazoliņš | Lettland | Valmiera | 87 | 165 | |||
| 50 | Jānis Dāvis Liepiņš | Lettland | Rencēni | 79 | 161 | |||
| 51 | Lauris Rozentāls | Lettland | Ventspils | 71 | 158 | |||
| 52 | Renārs Zabarovskis | Lettland | Ventspils | 63 | 155 | |||
| 53 | Aivis Veidemanis | Lettland | Skrunda | 55 | 152 | |||
| 54 | Igor Zamiatin | Israel | Cholon | 47 | 148 | |||
| 55 | Georgijs Semjonovs | Lettland | Ventspils | 39 | 140 | |||
| 56 | Markuss Ābele | Lettland | Inčukalns | 32 | 129 | |||
| 57 | Artūrs Rinmanis | Lettland | Rencēni | 24 | 105 | |||
| 58 | Krišs Skujenieks | Lettland | Inčukalns | 16 | 94 | |||
| 59 | Rainers Neija | Lettland | Inčukalns | 8 | 78 | |||
| 60 | qwerqwerqerqe darqwerqwer | Lettland | Riga | 1 | 1 | |||
