| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Mariupol |
| Beginn der Anmeldung | 22.07.2019 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 12.09.2019 20:00 |
| Datum des Turniers | 14.09.2019 |
| Turnierende | 14.09.2019 |
| Teilnehmeranzahl | 17 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | beendet | 1 | 14.09.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | вища ліга | beendet | 2 | 14.09.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | перша ліга | beendet | 2 | 14.09.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 4 | Плей-оф | beendet | 7 | 14.09.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraine | Charkiw | 320 | 376 | |||
| 2 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraine | Odessa | 280 | 349 | |||
| 3 | Yuriy Bondarenko | Ukraine | Charkiw | 240 | 333 | |||
| 4 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraine | Kyiw | 223 | 320 | |||
| 5 | Valentyn Korabel | Ukraine | Irpin | 206 | 305 | |||
| 6 | Igor Zaporojets | Ukraine | Kyiw | 189 | 290 | |||
| 7 | Volodymyr Trus | Ukraine | Odessa | 171 | 276 | |||
| 8 | Igor Martynenko | Ukraine | Charkiw | 154 | 258 | |||
| 9 | Oleksii Husak | Ukraine | Kyiv | 137 | 240 | |||
| 10 | Dmytro Derkach | Ukraine | Charkiw | 120 | 224 | |||
| 11 | Igor Chaban | Ukraine | Odessa | 103 | 205 | |||
| 12 | Grigorii Antonenko | Ukraine | Kyiw | 86 | 167 | |||
| 13 | Oksana Derkach | Ukraine | Charkiw | 69 | 128 | |||
| 14 | Pavlo Pylypenko | Ukraine | Kyiw | 51 | 92 | |||
| 15 | Mykhaylo Spalek | Ukraine | Charkiw | 34 | 62 | |||
| 16 | Vitaly Vaschuk | Ukraine | Kyiw | 17 | 54 | |||
| 17 | Vitaliy Ignatenko | Ukraine | Mariupol | 1 | 1 | |||
