| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet * |
| Turnierlevel | 5 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.4 |
| Land | Russland |
| Stadt | Perm |
| Telefonnummer | 89124949160 |
| Datum des Turniers | 14.07.2019 |
| Startzeit | 17-00 |
| Turnierende | 14.07.2019 |
| Teilnehmeranzahl | 7 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | круговой этап | beendet | 2 | 14.07.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | плей-офф | beendet | 7 | 14.07.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |