| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Charkiw |
| Beginn der Anmeldung | 06.03.2019 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 12.04.2019 10:00 |
| Datum des Turniers | 13.04.2019 |
| Turnierende | 13.04.2019 |
| Teilnehmeranzahl | 11 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | beendet | 2 | 13.04.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Плей-оф | beendet | 7 | 13.04.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraine | Odessa | 320 | 343 | |||
| 2 | Aleksey Vedernikov | Ukraine | Odessa | 280 | 316 | |||
| 3 | Dmytro Derkach | Ukraine | Charkiw | 240 | 302 | |||
| 4 | Igor Martynenko | Ukraine | Charkiw | 210 | 296 | |||
| 5 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraine | Kyiw | 180 | 275 | |||
| 6 | Mykola Krokhmal | Ukraine | Odessa | 150 | 253 | |||
| 7 | Igor Zaporojets | Ukraine | Kyiw | 120 | 228 | |||
| 8 | Vitaliy Ignatenko | Ukraine | Mariupol | 90 | 176 | |||
| 9 | Yuriy Bondarenko | Ukraine | Charkiw | 60 | 162 | |||
| 10 | Pavlo Pylypenko | Ukraine | Kyiw | 30 | 137 | |||
| 11 | Oksana Derkach | Ukraine | Charkiw | 1 | 1 | |||
