| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Russland |
| Stadt | Arkhangel’sk |
| Adresse | ул. Смольный Буян, д.1, ауд. 305 |
| a1979@list.ru | |
| Datum des Turniers | 23.02.2019 |
| Startzeit | 12:00 |
| Turnierende | 23.02.2019 |
| Teilnehmeranzahl | 6 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой | beendet | 3 | 23.02.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Круговой юниоры | beendet | 3 | 23.02.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Плей-офф | beendet | 5 | 23.02.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Матч за 5 место | beendet | 5 | 23.02.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Чудаков | Russland | Arkhangel’sk | 100 | 30 | |||
| 2 | Георгий Айдамиров | Russland | Arkhangel’sk | 75 | 16 | |||
| 3 | Артемий Айдамиров | Russland | Arkhangel’sk | 50 | 12 | |||
| 4 | Iliya Bulanov | Russland | Arkhangel’sk | 33 | 9 | |||
| 5 | Istomin Andrew | Russland | Arkhangel’sk | 17 | 5 | |||
| 6 | L. Bulanova | Russland | Arkhangel’sk | 1 | 1 | |||
