Начало в 13:00
Адрес: Советская, 33
Музей Олимпийской славы
Взнос за участие 350 руб (300 турнир+50 билет в музей)
Адрес: Советская, 33
Музей Олимпийской славы
Взнос за участие 350 руб (300 турнир+50 билет в музей)
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Russland |
| Stadt | Nowosibirsk |
| Adresse | Советская 33 (музей олимпийской славы) |
| Beginn der Anmeldung | 07.02.2019 12:00 |
| Ende der Anmeldung | 02.03.2019 12:00 |
| Datum des Turniers | 03.03.2019 |
| Startzeit | 13:00 |
| Turnierende | 03.03.2019 |
| Teilnehmeranzahl | 15 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | beendet | 1 | 03.03.2019 13:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Плэй-офф | beendet | 7 | 03.03.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Первая лига | beendet | 7 | 03.03.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitriy Fedorchenko | Russland | Nowokusnezk | 200 | 265 | |||
| 2 | Gennadiy Shurupov | Russland | Nowosibirsk | 175 | 228 | |||
| 3 | Dmitry Krasyuk | Russland | Nowosibirsk | 150 | 195 | |||
| 4 | Victor Poberezhnyi | Russland | Moskau | 138 | 164 | |||
| 5 | konstantin orlov | Russland | Nowosibirsk | 125 | 129 | |||
| 6 | Aleksandr Spirin | Russland | Barnaul | 113 | 93 | |||
| 7 | Konstantin Kirilin | Russland | Nowosibirsk | 100 | 79 | |||
| 8 | Evgeniy Kozin | Russland | Nowokusnezk | 88 | 65 | |||
| 9 | Sergey Davydkin | Russland | Nowosibirsk | 75 | 45 | |||
| 10 | Valery Spirin | Russland | Barnaul | 63 | 28 | |||
| 11 | Anatoliy Voronin | Russland | Nowosibirsk | 50 | 12 | |||
| 12 | Dima Dvoianov | Russland | Nowosibirsk | 38 | 9 | |||
| 13 | Dmitrii Loskutnikov | Russland | Nowosibirsk | 25 | 7 | |||
| 14 | Evgeniy Parakhnevich | Russland | Nowosibirsk | 13 | 4 | |||
| 15 | Andrew Korotchenko | Russland | Ob’ | 1 | 1 | |||

