| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Kyiw |
| Beginn der Anmeldung | 28.01.2019 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 15.02.2019 10:00 |
| Datum des Turniers | 16.02.2019 |
| Turnierende | 16.02.2019 |
| Teilnehmeranzahl | 22 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | beendet | 1 | 16.02.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Плей-оф | beendet | 7 | 16.02.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Umanskyy | Ukraine | Kyiw | 320 | 521 | |||
| 2 | Oleksii Korabel | Ukraine | Irpin | 280 | 494 | |||
| 3 | Dmytro Marmaliuk | Ukraine | Kirowohrad | 240 | 474 | |||
| 4 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraine | Одеса / Київ | 227 | 437 | |||
| 5 | Roman Ignatenko | Ukraine | Mariupol | 215 | 399 | |||
| 6 | Igor Zaporojets | Ukraine | Kyiw | 202 | 363 | |||
| 7 | Oleksii Husak | Ukraine | Kyiv | 189 | 327 | |||
| 8 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraine | Kyiw | 177 | 312 | |||
| 9 | Vladislav Semenchuk | Ukraine | Kyiw | 164 | 290 | |||
| 10 | Anatolii Sapozhnikov | Ukraine | Odessa | 152 | 257 | |||
| 11 | Hanna Ivantsova | Ukraine | Kyiw | 139 | 231 | |||
| 12 | Vitalii Kutsuruk | Ukraine | Kyiw | 126 | 204 | |||
| 13 | Grigorii Antonenko | Ukraine | Kyiw | 114 | 153 | |||
| 14 | Anastasia Garkovska | Ukraine | Kyiw | 101 | 108 | |||
| 15 | Pavlo Pylypenko | Ukraine | Kyiw | 88 | 66 | |||
| 16 | Sonya Sokirskaya | Ukraine | Kyiw | 76 | 23 | |||
| 17 | Mykhailo Palchevskii | Ukraine | Kyiw | 63 | 13 | |||
| 18 | Maxim Karpus | Ukraine | Kyiw | 51 | 10 | |||
| 19 | Roman Smorzhevskyy | Ukraine | Kyiw | 38 | 7 | |||
| 20 | Ruslan Kobchuk | Ukraine | Kyiw | 25 | 6 | |||
| 21 | Alexey Petrovsky | Ukraine | Kyiw | 13 | 5 | |||
| 22 | Sergii Nikolaiev | Ukraine | Kyiw | 1 | 1 | |||
