| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet * |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Russland |
| Stadt | Kirow |
| Adresse | Крутикова 6 |
| Telefonnummer | 89128295555 |
| victor-kirov@mail.ru | |
| Beginn der Anmeldung | 26.01.2019 15:00 |
| Ende der Anmeldung | 26.01.2019 15:05 |
| Datum des Turniers | 26.01.2019 |
| Startzeit | 15-10 |
| Turnierende | 26.01.2019 |
| Teilnehmeranzahl | 2 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товарищеские Матчи 15 НХЛ Киров | beendet | 5 | 26.01.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
