rk.galdahokejs.lv
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 2 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Lettland |
| Stadt | Riga |
| Beginn der Anmeldung | 01.12.2018 01:01 |
| Ende der Anmeldung | 01.12.2018 01:01 |
| Datum des Turniers | 02.12.2018 |
| Startzeit | 10:00 |
| Turnierende | 02.12.2018 |
| Teilnehmeranzahl | 48 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Final Groups | beendet | 1 | 02.12.2018 10:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Play-off | beendet | 7 | 02.12.2018 14:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arseniy Stolyarov | Russland | Moskau | 900 | |||
| 2 | Edgars Caics | Lettland | Riga | 850 | |||
| 3 | Nikita Zholobov | Russland | Sankt Petersburg | 800 | |||
| 4 | Patrik Petr | Tschechische Republik | Litomyšl | 782 | |||
| 5 | Denis Matveev | Russland | Kursk | 764 | |||
| 6 | Atis Sīlis | Lettland | Riga | 747 | |||
| 7 | Oleksii Korabel | Ukraine | Irpin | 729 | |||
| 8 | Rainers Kalniņš | Lettland | Inčukalns | 711 | |||
| 9 | Maxim Borisov | Russland | Sankt Petersburg | 693 | |||
| 10 | Alexey Titov | Russland | Sankt Petersburg | 676 | |||
| 11 | Artjoms Zaharovs | Lettland | Skrunda | 658 | |||
| 12 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 640 | |||
| 13 | Roman Ignatenko | Ukraine | Mariupol | 622 | |||
| 14 | Yevhen Levdansky | Ukraine | Kyiw | 604 | |||
| 15 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | Lettland | Riga | 587 | |||
| 16 | Nikita Pavlov | Russland | Sankt Petersburg | 569 | |||
| 17 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Lettland | Riga | 551 | |||
| 18 | Valts Smagars | Lettland | Riga | 533 | |||
| 19 | Igor Masloboev | Russland | Sankt Petersburg | 516 | |||
| 20 | Vesa Huotelin | Finnland | Espoo | 498 | |||
| 21 | Mikus Saulitis | Lettland | Inčukalns | 480 | |||
| 22 | Edgars Saulītis | Lettland | Inčukalns | 462 | |||
| 23 | Vladislav Semenchuk | Ukraine | Kyiw | 444 | |||
| 24 | Edgars Mucenieks | Lettland | Skrunda | 427 | |||
| 25 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraine | Одеса / Київ | 409 | |||
| 26 | Jevgēnijs Zaharovs | Lettland | Riga | 391 | |||
| 27 | Artem Blinov | Russland | Sankt Petersburg | 373 | |||
| 28 | Elvijs Siliņš | Lettland | Ventspils | 356 | |||
| 29 | Jevgeni Lvov | Estland | Tallinn | 338 | |||
| 30 | Gints Lasmanis | Lettland | Skrunda | 320 | |||
| 31 | Bjarne Axelsen | Dänemark | Bronderslev | 302 | |||
| 32 | Rūdolfs Kamzols | Lettland | Ventspils | 284 | |||
| 33 | Dmitry Malygin | Russland | Sankt Petersburg | 267 | |||
| 34 | Oleg Ortinov | Russland | Sankt Petersburg | 249 | |||
| 35 | Krystof Lebl | Tschechische Republik | Prag | 231 | |||
| 36 | Ruslan Kamalov | Russland | Sankt Petersburg | 213 | |||
| 37 | Dmitriy Petrov | Russland | Moskau | 196 | |||
| 38 | Maria Saveljeva | Estland | Tallinn | 178 | |||
| 39 | Eliāns Ēdelis | Lettland | Ventspils | 160 | |||
| 40 | Alvis Siliņš | Lettland | Ventspils | 142 | |||
| 41 | Pavel Plesak | Tschechische Republik | Pilsen | 124 | |||
| 42 | Oleg Salamatov | Russland | Sankt Petersburg | 107 | |||
| 43 | Øystein Klippen | Norwegen | Kvernaland | 89 | |||
| 44 | Vladimir Smirnov | Russland | Sankt Petersburg | 71 | |||
| 45 | Igor Saveljev | Estland | Tallinn | 53 | |||
| 46 | Anton Jalneskog | Schweden | Kungälv | 36 | |||
| 47 | Fredrik Hansson | Schweden | Göteborg | 18 | |||
| 48 | Rinalds Siņicins | Lettland | Inčukalns | 1 | |||
