| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Kyiw |
| Beginn der Anmeldung | 21.10.2018 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 09.11.2018 20:00 |
| Datum des Turniers | 10.11.2018 |
| Turnierende | 10.11.2018 |
| Teilnehmeranzahl | 19 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | beendet | 1 | 10.11.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Плей-оф | beendet | 7 | 10.11.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Ignatenko | Ukraine | Mariupol | 320 | 475 | |||
| 2 | Dmytro Marmaliuk | Ukraine | Kirowohrad | 280 | 411 | |||
| 3 | Vladislav Semenchuk | Ukraine | Kyiw | 240 | 358 | |||
| 4 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraine | Kyiw | 225 | 323 | |||
| 5 | Oleksii Husak | Ukraine | Kyiv | 210 | 295 | |||
| 6 | Yurii Shapovalenko | Ukraine | Kyiw | 195 | 280 | |||
| 7 | Hanna Ivantsova | Ukraine | Kyiv | 180 | 267 | |||
| 8 | Oleksandr Danylenko | Ukraine | Kyiw | 165 | 243 | |||
| 9 | Valentyn Korabel | Ukraine | Irpin | 150 | 210 | |||
| 10 | Vitalii Kutsuruk | Ukraine | Kyiw | 135 | 163 | |||
| 11 | Anastasia Garkovska | Ukraine | Kyiw | 120 | 105 | |||
| 12 | Pavlo Pylypenko | Ukraine | Kyiw | 105 | 58 | |||
| 13 | Shchepanyuk Alexander | Ukraine | Kyiw | 90 | 26 | |||
| 14 | Yevhenyi Novokhatskyi | Ukraine | Kyiw | 75 | 12 | |||
| 15 | Yuriy Perevjazko | Ukraine | Kyiw | 60 | 10 | |||
| 16 | Mykhailo Palchevskii | Ukraine | Kyiw | 45 | 8 | |||
| 17 | Roman Smorzhevskyy | Ukraine | Kyiw | 30 | 5 | |||
| 18 | Maltsev Matvey | Ukraine | Kyiw | 15 | 3 | |||
| 19 | Goryanskiy Yan | Ukraine | Kyiw | 1 | 1 | |||
